Мінімальна заробітна плата в Німеччині

Єдиний ринок ЄС ставить виклики для підприємців. Роботодавці, що відряджають працівників до Німеччини, мають сплачувати мінімальну заробітну плату.
Розмір визначається законом про мінімальну зарплату та галузевими угодами; важливі галузь, регіон і кваліфікація.
Мінімальна зарплата в Німеччині з 1 січня 2025 року за галузями:
| Галузь | Ставка € / година |
|---|---|
| Загальна (за відсутності тарифної угоди) | 12,82 |
| Будівництво | мін. 14,41 |
| Покрівельні роботи | Некваліфікований – 14,35 · Кваліфікований – 16,00 |
| Монтаж електросистем | 14,41 |
| М’ясна промисловість | 12,82 |
| Прибирання будівель | внутрішні роботи – 14,25 · спеціалісти/фасади та вікна – 17,65 |
| Монтаж риштувань | 13,95 (з 01.10.2024) |
| Тимчасові працівники | 14,00 з 10/2024 · 14,53 з 04/2025 |
| Малярі та лакувальники | некваліф. – 13,00 (01.04.2024) · кваліф. – 15,00 (01.04.2024) |
| Опіка | некваліф. – 15,50 (01.05.2024) · 16,10 (01.07.2025); з Ausbildung – 16,50 (01.05.2024) · 17,35 (01.07.2025); кваліф. – 19,50 (01.05.2024) · 20,50 (01.07.2024) |

Преміальна підтримка
Ми тут, щоб допомогти
Зв’яжіться з нами — відповімо та доведемо справу до результату.